金川县安宁城镇供水建设项目第1标段
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 |
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
阿坝州蜀翔建设工程有限公司 | 20141689.91 | 18610991.52 | 86.55 |
成都长城金山绿化工程有限公司 | 19964753.34 | 18434054.95 | 86.25 |
四川鑫晋建设工程有限公司 | 20261419.59 | 18730721.20 | 86.1 |
四川中洋建兴建设工程有限公司 | 20213280.35 | 18682581.96 | 86.02 |
四川四翔建设工程有限公司 | 20133047.35 | 18602348.96 | 85.99 |
四川均衡建设工程有限公司 | 20295652.19 | 18764953.80 | 85.87 |
四川坤恒建设工程有限公司 | 20177978.12 | 18647279.73 | 85.8 |
阿坝州钰添建设工程有限公司 | 20389998.36 | 18859299.97 | 85.47 |
四川新创造建筑工程有限公司 | 19676517.24 | 18145818.85 | 85.15 |
四川升昌和工程项目管理有限公司 | 20402629.07 | 18871930.68 | 84.98 |
四川裕博佑泰建设工程有限公司 | 477419:不满足招标文件投标人须知10.3要求,清单报价文件中投标函金额与已标价工程量清单投标总价金额不唯一。268100:已标价工程量清单投标报价扉页金额与投标函中的报价金额不唯一。534223:投标函报价和已标价工程量清单报价总价不唯一。563176:投标报价文件(包括投标函)中的任何单价、合价或总价,不论其大写金额或小写金额均只能有一个。527280:投标函报价与已标价工程量清单报价不唯一717207:投标报价不唯一 | 477419:不满足招标文件投标人须知10.3要求,清单报价文件中投标函金额与已标价工程量清单投标总价金额不唯一。268100:已标价工程量清单投标报价扉页金额与投标函中的报价金额不唯一。534223:投标函报价和已标价工程量清单报价总价不唯一。563176:投标报价文件(包括投标函)中的任何单价、合价或总价,不论其大写金额或小写金额均只能有一个。527280:投标函报价与已标价工程量清单报价不唯一717207:投标报价不唯一 | 21.26 |
其它需公示的内容 | 无 |
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:金川县发展改革和经济商务信息化局 | 联系电话:/ |
行业主管部门:金川县住房和城乡建设局 | 联系电话:/ |
异议投诉注意事项 | |
招标人主要负责人签字、盖单位章:
| 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章:
|